
Por: Mateo Lorenzo
# | Título | Sello | Público | Pantallas |
---|---|---|---|---|
1 | GATURRO | ![]() | 94,604 | 103 |
2 | IGUALITA A MI | ![]() | 72,442 | 106 |
3 | LOS INDESTRUCTIBLES | ![]() | 63,707 | 81 |
4 | EL ULTIMO EXORCISMO | ![]() | 60,477 | 44 |
5 | EL ORIGEN | ![]() | 36,390 | 110 |
6 | EL BAILE DE LA VICTORIA | ![]() | 29,062 | 42 |
7 | TINKER BELL: HADAS AL RESCATE | ![]() | 28,778 | 47 |
8 | EL HOMBRE DE AL LADO | ![]() | 23,812 | 36 |
9 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE | ![]() | 20,141 | 73 |
10 | COMO PERROS Y GATOS 2 | ![]() | 19,967 | 70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario