
Por: Mateo Lorenzo
| # | Título | Sello | Público | Pantallas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS INDESTRUCTIBLES | 109,444 | 89 | |
| 2 | IGUALITA A MI | 107,132 | 108 | |
| 3 | EL ORIGEN | 59,958 | 139 | |
| 4 | COMO PERROS Y GATOS 2 | 54,479 | 105 | |
| 5 | TINKER BELL: HADAS AL RESCATE | 46,556 | 53 | |
| 6 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE | 45,462 | 114 | |
| 7 | AGENTE SALT | 33,312 | 61 | |
| 8 | EL HOMBRE DE AL LADO | 30,036 | 37 | |
| 9 | AMOR A DISTANCIA | 28,769 | 37 | |
| 10 | EL HOMBRE SOLITARIO | 10,295 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario