Por: Mateo Lorenzo
# | Título | Sello | Público | Pantallas |
---|---|---|---|---|
1 | COMER REZAR AMAR | 64,316 | 59 | |
2 | GATURRO | 64,176 | 105 | |
3 | EL ULTIMO EXORCISMO | 43,184 | 46 | |
4 | IGUALITA A MI | 42,616 | 113 | |
5 | LOS INDESTRUCTIBLES | 36,237 | 80 | |
6 | EL ORIGEN | 21,237 | 71 | |
7 | EL HOMBRE DE AL LADO | 16,725 | 36 | |
8 | TINKER BELL: HADAS AL RESCATE | 15,936 | 46 | |
9 | EL ULTIMO MAESTRO DEL AIRE | 13,669 | 65 | |
10 | COMO PERROS Y GATOS 2 | 12,533 | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario